Tabelas

💬

Bronze SP
Enf
Bronze SP Mais
Enf
Faixa etáriaPrata
Enfermaria
Prata
Quarto
00 a 18 anos138,51173,3100 a 18 anos282,91314,03
19 a 23 anos188,1235,3519 a 23 anos331,00367,42
24 a 28 anos220,81276,2824 a 28 anos403,82448,25
29 a 33 anos220,81276,2829 a 33 anos484,58537,90
34 a 38 anos220,81276,2834 a 38 anos508,81564,80
39 a 43 anos246,64308,639 a 43 anos559,69621,28
44 a 48 anos340,61426,1844 a 48 anos699,61776,60
49 a 53 anos406,69508,8649 a 53 anos769,57854,26
54 a 58 anos584,82731,7454 a 58 anos961,961.067,83

Bronze SP
Enf
Bronze SP Mais
Enf
Faixa etáriaPrata
Enfermaria
Prata
Quarto
00 a 18 anos138,51173,3100 a 18 anos282,91314,03
19 a 23 anos188,1235,3519 a 23 anos331,00367,42
24 a 28 anos220,81276,2824 a 28 anos403,82448,25
29 a 33 anos220,81276,2829 a 33 anos484,58537,90
34 a 38 anos220,81276,2834 a 38 anos508,81564,80
39 a 43 anos246,64308,639 a 43 anos559,69621,28
44 a 48 anos340,61426,1844 a 48 anos699,61776,60
49 a 53 anos406,69508,8649 a 53 anos769,57854,26
54 a 58 anos584,82731,7454 a 58 anos961,961.067,83
Bronze SP
Enf
Bronze SP Mais
Enf
Faixa etáriaPrata
Enfermaria
Prata
Quarto
00 a 18 anos138,51173,3100 a 18 anos282,91314,03
19 a 23 anos188,1235,3519 a 23 anos331,00367,42
24 a 28 anos220,81276,2824 a 28 anos403,82448,25
29 a 33 anos220,81276,2829 a 33 anos484,58537,90
34 a 38 anos220,81276,2834 a 38 anos508,81564,80
39 a 43 anos246,64308,639 a 43 anos559,69621,28
44 a 48 anos340,61426,1844 a 48 anos699,61776,60
49 a 53 anos406,69508,8649 a 53 anos769,57854,26
54 a 58 anos584,82731,7454 a 58 anos961,961.067,83

Bronze SP
Enf
Bronze SP Mais
Enf
00 a 18 anos138,51173,31
19 a 23 anos188,1235,35
24 a 28 anos220,81276,28
29 a 33 anos220,81276,28
34 a 38 anos220,81276,28
39 a 43 anos246,64308,6
44 a 48 anos340,61426,18
49 a 53 anos406,69508,86
54 a 58 anos584,82731,74


Para mais informações clique aqui