💬
| Bronze SP Enf | Bronze SP Mais Enf | Faixa etária | Prata Enfermaria | Prata Quarto | |
| 00 a 18 anos | 138,51 | 173,31 | 00 a 18 anos | 282,91 | 314,03 |
| 19 a 23 anos | 188,1 | 235,35 | 19 a 23 anos | 331,00 | 367,42 |
| 24 a 28 anos | 220,81 | 276,28 | 24 a 28 anos | 403,82 | 448,25 |
| 29 a 33 anos | 220,81 | 276,28 | 29 a 33 anos | 484,58 | 537,90 |
| 34 a 38 anos | 220,81 | 276,28 | 34 a 38 anos | 508,81 | 564,80 |
| 39 a 43 anos | 246,64 | 308,6 | 39 a 43 anos | 559,69 | 621,28 |
| 44 a 48 anos | 340,61 | 426,18 | 44 a 48 anos | 699,61 | 776,60 |
| 49 a 53 anos | 406,69 | 508,86 | 49 a 53 anos | 769,57 | 854,26 |
| 54 a 58 anos | 584,82 | 731,74 | 54 a 58 anos | 961,96 | 1.067,83 |
| Bronze SP Enf | Bronze SP Mais Enf | Faixa etária | Prata Enfermaria | Prata Quarto | |
| 00 a 18 anos | 138,51 | 173,31 | 00 a 18 anos | 282,91 | 314,03 |
| 19 a 23 anos | 188,1 | 235,35 | 19 a 23 anos | 331,00 | 367,42 |
| 24 a 28 anos | 220,81 | 276,28 | 24 a 28 anos | 403,82 | 448,25 |
| 29 a 33 anos | 220,81 | 276,28 | 29 a 33 anos | 484,58 | 537,90 |
| 34 a 38 anos | 220,81 | 276,28 | 34 a 38 anos | 508,81 | 564,80 |
| 39 a 43 anos | 246,64 | 308,6 | 39 a 43 anos | 559,69 | 621,28 |
| 44 a 48 anos | 340,61 | 426,18 | 44 a 48 anos | 699,61 | 776,60 |
| 49 a 53 anos | 406,69 | 508,86 | 49 a 53 anos | 769,57 | 854,26 |
| 54 a 58 anos | 584,82 | 731,74 | 54 a 58 anos | 961,96 | 1.067,83 |
| Bronze SP Enf | Bronze SP Mais Enf | Faixa etária | Prata Enfermaria | Prata Quarto | |
| 00 a 18 anos | 138,51 | 173,31 | 00 a 18 anos | 282,91 | 314,03 |
| 19 a 23 anos | 188,1 | 235,35 | 19 a 23 anos | 331,00 | 367,42 |
| 24 a 28 anos | 220,81 | 276,28 | 24 a 28 anos | 403,82 | 448,25 |
| 29 a 33 anos | 220,81 | 276,28 | 29 a 33 anos | 484,58 | 537,90 |
| 34 a 38 anos | 220,81 | 276,28 | 34 a 38 anos | 508,81 | 564,80 |
| 39 a 43 anos | 246,64 | 308,6 | 39 a 43 anos | 559,69 | 621,28 |
| 44 a 48 anos | 340,61 | 426,18 | 44 a 48 anos | 699,61 | 776,60 |
| 49 a 53 anos | 406,69 | 508,86 | 49 a 53 anos | 769,57 | 854,26 |
| 54 a 58 anos | 584,82 | 731,74 | 54 a 58 anos | 961,96 | 1.067,83 |
| Bronze SP Enf | Bronze SP Mais Enf | |
| 00 a 18 anos | 138,51 | 173,31 |
| 19 a 23 anos | 188,1 | 235,35 |
| 24 a 28 anos | 220,81 | 276,28 |
| 29 a 33 anos | 220,81 | 276,28 |
| 34 a 38 anos | 220,81 | 276,28 |
| 39 a 43 anos | 246,64 | 308,6 |
| 44 a 48 anos | 340,61 | 426,18 |
| 49 a 53 anos | 406,69 | 508,86 |
| 54 a 58 anos | 584,82 | 731,74 |
Para mais informações clique aqui