REDE SULAMERICA
GERAL
| HOSPITAIS | EXATO QC | EXATO QP | CLÁSSICO QC | CLÁSSICO QP | ESPECIAL 100 QP | EXECUTIVO QP | |
| A.C. Camargo | INT | INT | INT | INT | INT | INT | |
| Hosp. de Olhos Paulista | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
| Hosp. do Coração | – | – | INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
| Hosp. GRAACC | INT | INT | INT | INT | INT | INT | |
| Hosp. da Criança | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
| Hosp. Infantil Sabará | – | – | – | – | PS/INT | PS/INT | |
| Incor Inst. do Coração | INT | INT | INT | INT | INT | INT | |
| Hosp. Albert Sabin | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz Vergueiro | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
| Hosp. Aviccena | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
| Hosp. Central de Guaianases | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
| Hosp. da Luz Unid. Sto. Amaro | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
| Hosp. das Clín. FMUSP | INT | INT | INT | INT | INT | INT | |
| Hosp. e Mat. Sta. Joana | – | – | MAT | MAT | MAT | MAT | |
| Hosp. e Mat. São Luiz Anália Franco | – | – | – | – | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
| Hosp. Independência | INT/MAT | INT/MAT | INT/MAT | INT/MAT | INT/MAT | INT/MAT | |
| Hosp. Itaquera | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
| Hosp. Nipo Brasileiro | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
| Hosp. Oswaldo Cruz | – | – | – | – | PS/INT | PS/INT | |
| Hosp. Paulistano | – | – | – | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
| Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos | – | – | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
| Hosp. Sta. Catarina | – | – | INT | INT | PS/INT | PS/INT | |
| Hosp. Sta. Cruz | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
| Hosp. Sta. Maria | MAT | MAT | MAT | – | – | – | |
| Hosp. Sta. Paula | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
| Hosp. São Paulo | INT | INT | INT | INT | INT | INT | |
| Hosp. Sta. Rita | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
| Hosp. Alvorada Moema | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
| Hosp. BP | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
| Hosp. BP Mirante | – | – | – | – | PS | PS | |
| Hosp. do Sepaco | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
| Hosp. Dom Alvarenga | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
| Hosp. e Mat. Vitória | – | – | – | – | MAT | MAT | |
| Hosp. Igesp | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
| Hosp. Jd. Helena | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
| Hosp. Leforte | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
| Hosp. Leforte Liberdade | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
| Hosp. Metropolitano | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
| Hosp. Metropolitano Butantã | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
| Hosp. Nove de Julho | – | – | – | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
| Hosp. Portinari | PS/MAT | PS/MAT | PS/MAT | PS/MAT | PS/MAT | PS/MAT | |
| Hosp. Presidente | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
| Hosp. Samaritano | – | – | – | – | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
| Hosp. San Gennaro | – | – | PS | PS | PS | PS | |
| Hosp. Sta. Marcelina | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
| Hosp. Sta. Paula | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
| Hosp. Sta. Virginia | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
| Hosp. São Camilo Ipiranga | – | – | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
| Hosp. São Camilo Pompeia | – | – | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
| Hosp. São Camilo Santana | – | – | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
| Hosp. São Luiz Jabaquara | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
| Hosp. Sírio Libanês | – | – | – | – | – | PS/INT | |
| Hosp. Sta. Isabel | – | – | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
| Hosp. Vila Nova Star | – | – | – | – | – | PS/INT | |
| Hosp. Villa Lobos | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | |
| HSANP – Hosp. | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
| Pro Matre Paulista | – | – | – | – | MAT | MAT | |
| Sao Luiz Itaim | – | – | – | – | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | |
| São Luiz Morumbi | – | – | – | – | PS/INT | PS/INT | |
| Serra Mayor Serv. Méd. | – | – | PS | PS | PS | PS | |
| Unid. Avançada Einstein Ibirapuera | – | – | – | – | – | PS | |
| Unid. Avançada Einstein Perdizes | – | – | – | – | – | PS | |
| Unid. Einstein Chácara Klabin | – | – | – | – | – | PS | |
| Hosp. Israelita Albert Einstein | – | – | – | – | – | PS/INT/MAT |
TABELAS
Sulamérica Seguro Saúde – SP
Área de Comercialização
O produto possui comercialização nos municípios: Arujá, Barueri, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu das Artes, Embu Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.
Área de Utilização
A área de utilização do produto é a nível nacional.
Benefícios
Benefício Adicional Promocional (a partir de 04/02/2025)
Cuidado 360º – Ao contratar algum plano do Seguro Saúde que faça parte da oferta, o beneficiário pode optar pelo combo promocional que traz o Seguro Odontológico e o Seguro de Vida, ambos sem nenhum acréscimo na mensalidade, durante o período da campanha.
Seguro Odontológico
- Plano Odonto Mais
- Rol ampliado com mais 200 procedimentos, incluindo: consulta, limpeza, cirurgia, restaurações e prótese do Rol ANS
- Ampla rede nacional, com mais de 55 mil opções de atendimento
- Com reembolso e sem coparticipação
- Desconto de até 70% em farmácias
Seguro de Vida
- Cobertura de Morte
- Cobertura de IPA
- Assistência funeral individual e familiar
- Para os planos Direto e Exato, a cobertura se dará somente em caso de acidente
Opcional para Grupos de 30 a 99 Vidas
- Remissão de 2 anos: em caso de falecimento do segurado titular, os dependentes permanecem gratuitamente cobertos pelo seguro
- Não haverá remissão caso o falecimento seja decorrente de doença ou lesão pré-existente
- Haverá carência de 180 dias, exceto para falecimento decorrente de acidente pessoal
Carências
A redução de carência é válida para beneficiários até 64 anos, 11 meses e 29 dias.
Aproveitamento de carências: válido para beneficiários com plano anterior de operadoras congêneres, com tempo de permanência mínima de 3 meses completos, não podendo ultrapassar o prazo de até 60 dias do último boleto quitado.
Congêneres para grupos de 03 a 29 vidas: Amil, Bradesco/Medservice, Brf S/A, Caberj Integral Saúde, Camed, Care Plus, Cassi, Cemig Saúde, Centro Clínico Gaúcho, Círculo Operário Caxiense, Clinipam, Doctor Clin, Fundação São Francisco Xavier, Geap, Gndi, Hb, Humana, Lincx, Omint, One Health, Petrobras, Porto Seguro, Promedica, Santa Rita Saúde S/A, São Francisco Sistema de Saúde Sociedade, Seguros Unimed, Sobam, Unimed BH, Unimed Campinas, Unimed Campo Grande, Unimed Costa do Sol/Macaé, Unimed Cuiabá, Unimed Curitiba, Unimed do Estado de São Paulo, Unimed Fortaleza, Unimed Goiânia, Unimed João Pessoa, Unimed Juiz de Fora, Unimed Londrina, Unimed Maceió, Unimed Porto Alegre, Unimed Ribeirão Preto, Unimed Rio Verde, Unimed São José do Rio Preto, Unimed Sergipe, Unimed Sorocaba, Unimed Uberlândia, Unimed Volta Redonda e Vale S/A.
Congêneres para grupos a partir de 5 vidas: CNU, Golden Cross, Hapvida, Unimeds (exceto as descritas acima).
Aplicável exclusivamente para o Direito Nacional: Beneficência Portuguesa, PHS Samaritano, Santa Casa de Ribeirão Preto, Saúde Beneficência, Sermed, Go Care/Coopus, Premium, Santa Tereza.
Carência Contratual: beneficiários com idade a partir de 65 anos, com plano anterior que não faça parte da relação de congêneres, ou com plano anterior com menos de 3 meses de permanência, ou sem plano anterior.
A partir de 10 vidas: isenção de carências, exceto para parto, terapias não médicas e CPT.
Tabela de Carências por Grupo de Procedimentos
| Grupo | Procedimentos | Carência Contratual |
| 0 | Urgência e emergência | 24h |
| 1 | Consultas médicas, cirurgias ambulatoriais sem anestesia ou sob anestesia local, exames laboratoriais, raio-x simples, ultrassonografias sem Doppler, acupuntura | 15 dias |
| 2 | Internações clínicas ou cirúrgicas, hospital dia, ultrassonografia com Doppler, tomografia, ressonância magnética, radiologia intervencionista, medicina nuclear, ecodoppler, holter 24h, cateterismo, quimioterapia, radioterapia, litotripsia, diálises, entre outros | 180 dias |
| 3 | Parto a termo | 300 dias |
| 4 | Transplantes de órgãos e tecidos, procedimentos cirúrgicos com OPME/DMI | 180 dias |
| 5 | Internações psiquiátricas, incluindo hospital dia | 180 dias |
| 6 | Fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e nutrição | 180 dias |
Composição / Quem Pode Aderir
Empresas de 03 a 29 Vidas
Titulares:
- Sócios: aceitos se comprovado por contrato social, com mínimo de 06 meses no quadro societário
- Funcionários: devem comprovar vínculo empregatício (FGTS)
- Administrador: nomeado no contrato social
- Estagiários: sem limite de idade, aceitação de 100% da categoria
- Aprendizes: maiores de 14 anos e menores de 24 anos
Dependentes:
- Cônjuge ou companheiro
- Filhos: até 44 anos, 11 meses e 29 dias
- Netos: até 17 anos, 11 meses e 29 dias, com 12 meses de plano anterior
- Irmãos: até 64 anos, 11 meses e 29 dias, com 12 meses de plano anterior, sem DS positiva, apenas para grupos a partir de 5 vidas (não válido para MEI)
- Pai/Mãe/Padrasto/Madrasta: até 64 anos, 11 meses e 29 dias, com 12 meses de plano anterior, sem DS positiva, apenas para grupos a partir de 5 vidas (não válido para MEI)
- Genro/Nora: até 44 anos, 11 meses e 29 dias, com 12 meses de plano anterior, sem DS positiva, apenas para grupos a partir de 5 vidas (não válido para MEI)
Empresas de 30 a 99 Vidas
Titulares:
- Sócios: aceitos se comprovado por contrato social, com mínimo de 06 meses no quadro societário
- Funcionários: devem comprovar vínculo empregatício (FGTS)
- Administrador: nomeado no contrato social
- Estagiários: até 30 anos, 11 meses e 29 dias
- Aprendizes: maiores de 14 anos e menores de 24 anos
Dependentes:
- Cônjuge ou companheiro
- Filhos naturais e/ou adotivos, enteados solteiros: até 23 anos, 11 meses e 29 dias
Diferenciais de Coberturas
| Cobertura | Descrição | Direto | Nacional | Clássico | Espec. 100 | Espec. Mais | Executivo | Prestige |
| Check-up | Uma utilização por ano, exclusivo na rede para titulares acima de 29 anos | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | Espec. Mais, Exec. e Prestige | ✓ | ✓ |
| Cirurgia Refrativa | Miopia e hipermetropia com ou sem astigmatismo, sem limite de grau | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Consulta ao Viajante | Médicos certificados fazem recomendações para viagem (BH, Recife, Curitiba, RJ) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Consulta Médica Domiciliar | Exclusiva por reembolso | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Escleroterapia | Tratamento de vasinhos e microvarizes | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Sem limite sessões |
| Fonoaudiologia | Avaliações e terapias fonoaudiológicas | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Sem limite sessões |
| Lab IN | Coleta de exames com agendamento pelo app no local escolhido (SP e RJ) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Psicomotricidade | Tratamento para dificuldades no desenvolvimento sensorial e motor | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Sem limite sessões |
| Retaguarda | Equipe nos Hospitais Albert Einstein e Sírio Libanês para urgência/emergência | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Apenas Prestige | ✓ | ✓ |
| Transplantes extras | Coração, pâncreas, pâncreas-rim e pulmão, incluindo doador vivo | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Apenas Prestige | ✗ | ✓ |
| Vacinas | Calendário oficial do Ministério da Saúde, exclusivas na rede | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Coleta Domiciliar | Coleta de material para exames em casa ou escritório | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Concierge | Indicação de serviços de apoio à saúde, locação de veículos, táxi, mensageiro | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Médico na Tela – Especialistas | Teleconsulta agendada com médicos da rede via app | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Médico na Tela – Pronto Atendimento | Clínico geral ou pediatra 24h pelo app | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorista Amigo da Saúde | Motorista para retorno ao domicílio por recomendação médica (SP e RJ) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Apenas Prestige | ✗ | ✓ |
| Psicólogo na Tela | Sessões de psicoterapia por vídeo, 24h, todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Remoção Especial | Ambulância para remoção quando necessitar de exames/consultas (SP e RJ) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Apenas Prestige | ✗ | ✓ |
| Seguro Viagem Internacional | Atendimento médico em viagens internacionais, incluindo cobertura Schengen | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistência Viagem Nacional | Serviços em caso de doenças ou acidentes em viagens nacionais | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Concierge Maternidade | Atendimento exclusivo no Hospital Vila Nova Star, em SP | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Central de Atendimento Exclusiva | Atendimento em até 20s, atendentes sênior e bilíngues, sem transbordo | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Documentos Necessários
Empresa
- Cópia do contrato social e suas alterações com selo da Jucesp ou carimbo no verso
- Cópia do cartão CNPJ
- Guia quitada e relação do FGTS mais recente (quando a contratação incluir funcionário)
- Quando assinado por procurador: procuração registrada em cartório com plenos poderes e cópia do RG ou CNH do procurador
Titular
- Cópia do RG e CPF
- Funcionário recém-contratado (até 30 dias): cópia das três páginas da carteira de trabalho e recibo completo do CAGED
Dependentes
Cônjuge/Companheiro(a):
- RG, CPF e certidão de casamento, termo declaratório do registro civil ou escritura pública de união estável
Filhos solteiros ou inválidos:
- RG e CPF (maiores de 18 anos) ou certidão de nascimento/RG (menores de 18 anos). Para filhos inválidos: relatório médico
Filhos adotivos:
- RG e CPF (maiores de 18 anos) ou certidão de nascimento/RG (menores de 18 anos) e termo de guarda ou tutela emitido por Juiz de Direito
Genro e Nora:
- RG, CPF ou CNH e certidão de casamento
Netos:
- RG e CPF (maiores de 18 anos) ou certidão de nascimento/RG (menores de 18 anos)
Enteados:
- RG e CPF (maiores de 18 anos) ou certidão de nascimento/RG (menores de 18 anos) e certidão de casamento do titular ou escritura declaratória
Estagiários:
- RG, CPF, contrato de estágio assinado pelo estagiário, representante legal e instituição de ensino; carta em papel timbrado informando os nomes de todos os estagiários e adesão integral da categoria
Aprendizes:
- RG, CPF, contrato de aprendiz assinado; cópia da inscrição/matrícula em escola ou instituição de ensino técnico
Expatriados/Estrangeiros:
- RNE, CPF, cópia do passaporte carimbado pela Receita Federal e visto de permanência; carta em papel timbrado informando tratar-se de expatriado, tempo de permanência no Brasil e função na empresa
Forma de Pagamento
Primeira parcela via boleto bancário emitido pela seguradora.
Formação do Grupo
- PME: de 03 a 29 vidas | Mínimo de 01 titular + 02 dependentes
- MAIS: de 30 a 99 vidas
Produto
Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia – cobertura para consultas médicas, exames, cirurgias, internações hospitalares e parto.
Rede Credenciada
Retaguarda do Hospital Albert Einstein a partir do plano Executivo.
Regras de Coparticipação
A empresa poderá optar pela coparticipação financeira para consultas, atendimento em pronto-socorro, exames, procedimentos ambulatoriais, terapias e valor fixo de internação. Isso resulta em redução do valor do prêmio, maior controle dos custos e valorização do benefício pelos funcionários.
- Grupos de 03 a 29 vidas: com limitador
- Grupos de 30 a 99 vidas: sem limitador
Tabela de Coparticipação – Grupos de 03 a 99 Vidas
| Consultas Médicas | 30% | R$ 33,37 | R$ 44,49 | R$ 44,49 | R$ 83,42 | R$ 166,85 | R$ 189,09 |
| Atendimento em Pronto Socorro | 30% | R$ 100,11 | R$ 139,04 | R$ 139,04 | R$ 155,72 | R$ 355,94 | R$ 389,31 |
| Exames complementares A | 30% | R$ 55,62 | R$ 66,74 | R$ 66,74 | R$ 77,86 | R$ 88,99 | R$ 100,11 |
| Exames complementares B | 30% | R$ 133,48 | R$ 166,85 | R$ 166,85 | R$ 189,09 | R$ 222,46 | R$ 389,31 |
| Procedimentos ambulatoriais | 30% | R$ 166,85 | R$ 177,97 | R$ 177,97 | R$ 222,46 | R$ 278,08 | R$ 444,93 |
| Terapias | 30% | R$ 55,62 | R$ 66,74 | R$ 66,74 | R$ 77,86 | R$ 100,11 | R$ 166,85 |
| Internação 03–29 vidas (fixo) | – | R$ 300,33 | R$ 355,94 | R$ 355,94 | R$ 556,16 | R$ 634,02 | R$ 778,62 |
| Internação 30–99 vidas (fixo) | – | R$ 270,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 500,00 | R$ 570,00 | R$ 700,00 |
* Somente internação hospitalar não psiquiátrica.
Taxas
Cotação final com 2,38% de IOF.
Tipo de Contratação
Contrato Compulsório:
Para empresas a partir de 03 vidas, a contratação poderá ser por categoria funcional. Além dos sócios, administradores e diretores, poderão ser contratadas as categorias: Superintendentes, gerentes e supervisores. Obrigatória a contratação de 100% das categorias escolhidas.
Contrato Opcional/Flex:
Para empresas a partir de 03 vidas, a contratação é por livre escolha (não obrigatória para toda a massa), porém será obrigatória a adesão de no mínimo 03 vidas no plano odontológico.
- Tabela Flex: contratação opcional/livre adesão, com inclusão obrigatória do produto odontológico
- Tabela Empresário Individual: contratação compulsória ou opcional/livre adesão, para empresas MEI (CNAE 213-5)
- Tabela PME: contratação compulsória, para demais categorias de CNPJ
Vigência / Vencimento
| Vigência | Vencimento |
| Dia 01 | Dia 5 do mês |
| Dia 10 | Dia 25 do mês |
| Dia 20 | Dia 5 do mês subsequente |
Vigência da apólice: 12 ou 24 meses.