Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Smart 200 SP | Smart 200 UP | |
| Faixa etária | enf. | enf. |
| 00 a 18 anos | 124,81 | 158,53 |
| 19 a 23 anos | 168,47 | 213,98 |
| 24 a 28 anos | 199,10 | 252,88 |
| 29 a 33 anos | 199,10 | 252,88 |
| 34 a 38 anos | 199,10 | 252,88 |
| 39 a 43 anos | 236,47 | 300,35 |
| 44 a 48 anos | 307,41 | 390,46 |
| 49 a 53 anos | 399,63 | 507,60 |
| 54 a 58 anos | 519,52 | 659,88 |
| 59 anos ou + | 748,78 | 951,09 |
This is the heading

Informação
This is a Sub title
Write a short description, that will describe the title or something informational and useful

Informação
This is a Sub title
Write a short description, that will describe the title or something informational and useful

Informação
This is a Sub title
Write a short description, that will describe the title or something informational and useful

This is an info box
This is a Sub title
Write a short description, that will describe the title or something informational and useful

This is an info box
This is a Sub title
Write a short description, that will describe the title or something informational and useful

This is an info box
This is a Sub title
Write a short description, that will describe the title or something informational and useful
| Faixa etária | Prata Enfermaria | Prata Quarto |
| 00 a 18 anos | 282,91 | 314,03 |
| 19 a 23 anos | 331,00 | 367,42 |
| 24 a 28 anos | 403,82 | 448,25 |
| 29 a 33 anos | 484,58 | 537,90 |
| 34 a 38 anos | 508,81 | 564,80 |
| 39 a 43 anos | 559,69 | 621,28 |
| 44 a 48 anos | 699,61 | 776,60 |
| 49 a 53 anos | 769,57 | 854,26 |
| 54 a 58 anos | 961,96 | 1.067,83 |
| Faixa etária | Prata Enfermaria | Prata Quarto |
| 00 a 18 anos | 282,91 | 314,03 |
| 19 a 23 anos | 331,00 | 367,42 |
| 24 a 28 anos | 403,82 | 448,25 |
| 29 a 33 anos | 484,58 | 537,90 |
| 34 a 38 anos | 508,81 | 564,80 |
| 39 a 43 anos | 559,69 | 621,28 |
| 44 a 48 anos | 699,61 | 776,60 |
| 49 a 53 anos | 769,57 | 854,26 |
| 54 a 58 anos | 961,96 | 1.067,83 |
This is the heading
| Faixa etária | Prata Enfermaria | Prata Quarto |
| 00 a 18 anos | 282,91 | 314,03 |
| 19 a 23 anos | 331,00 | 367,42 |
| 24 a 28 anos | 403,82 | 448,25 |
| 29 a 33 anos | 484,58 | 537,90 |
| 34 a 38 anos | 508,81 | 564,80 |
| 39 a 43 anos | 559,69 | 621,28 |
| 44 a 48 anos | 699,61 | 776,60 |
| 49 a 53 anos | 769,57 | 854,26 |
| 54 a 58 anos | 961,96 | 1.067,83 |
| Faixa etária | Prata Enfermaria | Prata Quarto |
| 00 a 18 anos | 282,91 | 314,03 |
| 19 a 23 anos | 331,00 | 367,42 |
| 24 a 28 anos | 403,82 | 448,25 |
| 29 a 33 anos | 484,58 | 537,90 |
| 34 a 38 anos | 508,81 | 564,80 |
| 39 a 43 anos | 559,69 | 621,28 |
| 44 a 48 anos | 699,61 | 776,60 |
| 49 a 53 anos | 769,57 | 854,26 |
| 54 a 58 anos | 961,96 | 1.067,83 |
| Faixa etária | Prata Enfermaria | Prata Quarto |
| 00 a 18 anos | 282,91 | 314,03 |
| 19 a 23 anos | 331,00 | 367,42 |
| 24 a 28 anos | 403,82 | 448,25 |
| 29 a 33 anos | 484,58 | 537,90 |
| 34 a 38 anos | 508,81 | 564,80 |
| 39 a 43 anos | 559,69 | 621,28 |
| 44 a 48 anos | 699,61 | 776,60 |
| 49 a 53 anos | 769,57 | 854,26 |
| 54 a 58 anos | 961,96 | 1.067,83 |
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
This is the heading
Tabela 01
| Faixa etária | Prata Enfermaria | Prata Quarto |
| 00 a 18 anos | 282,91 | 314,03 |
| 19 a 23 anos | 331,00 | 367,42 |
| 24 a 28 anos | 403,82 | 448,25 |
| 29 a 33 anos | 484,58 | 537,90 |
| 34 a 38 anos | 508,81 | 564,80 |
| 39 a 43 anos | 559,69 | 621,28 |
| 44 a 48 anos | 699,61 | 776,60 |
| 49 a 53 anos | 769,57 | 854,26 |
| 54 a 58 anos | 961,96 | 1.067,83 |
Tabela 02
| Faixa etária | Prata Enfermaria | Prata Quarto |
| 00 a 18 anos | 282,91 | 314,03 |
| 19 a 23 anos | 331,00 | 367,42 |
| 24 a 28 anos | 403,82 | 448,25 |
| 29 a 33 anos | 484,58 | 537,90 |
| 34 a 38 anos | 508,81 | 564,80 |
| 39 a 43 anos | 559,69 | 621,28 |
| 44 a 48 anos | 699,61 | 776,60 |
| 49 a 53 anos | 769,57 | 854,26 |
| 54 a 58 anos | 961,96 | 1.067,83 |
This is the heading
Tabela 01
| Faixa etária | Prata Enfermaria | Prata Quarto |
| 00 a 18 anos | 282,91 | 314,03 |
| 19 a 23 anos | 331,00 | 367,42 |
| 24 a 28 anos | 403,82 | 448,25 |
| 29 a 33 anos | 484,58 | 537,90 |
| 34 a 38 anos | 508,81 | 564,80 |
| 39 a 43 anos | 559,69 | 621,28 |
| 44 a 48 anos | 699,61 | 776,60 |
| 49 a 53 anos | 769,57 | 854,26 |
| 54 a 58 anos | 961,96 | 1.067,83 |
Tabela 02
| Faixa etária | Prata Enfermaria | Prata Quarto |
| 00 a 18 anos | 282,91 | 314,03 |
| 19 a 23 anos | 331,00 | 367,42 |
| 24 a 28 anos | 403,82 | 448,25 |
| 29 a 33 anos | 484,58 | 537,90 |
| 34 a 38 anos | 508,81 | 564,80 |
| 39 a 43 anos | 559,69 | 621,28 |
| 44 a 48 anos | 699,61 | 776,60 |
| 49 a 53 anos | 769,57 | 854,26 |
| 54 a 58 anos | 961,96 | 1.067,83 |
Tabela 03
| Faixa etária | Prata Enfermaria | Prata Quarto |
| 00 a 18 anos | 282,91 | 314,03 |
| 19 a 23 anos | 331,00 | 367,42 |
| 24 a 28 anos | 403,82 | 448,25 |
| 29 a 33 anos | 484,58 | 537,90 |
| 34 a 38 anos | 508,81 | 564,80 |
| 39 a 43 anos | 559,69 | 621,28 |
| 44 a 48 anos | 699,61 | 776,60 |
| 49 a 53 anos | 769,57 | 854,26 |
| 54 a 58 anos | 961,96 | 1.067,83 |
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here 
Add Your Tooltip Text Here
Bradesco Saúde
| 4.335.948/0001-10 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 26/07/2019 |
| NOME EMPRESARIAL MARIANA RINCIONE DA SILVA 38359590850 |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RINCIONES ILUMINACAO | PORTE ME |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-03 – Comércio varejista de artigos de iluminação |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.29-1-04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 – Empresário (Individual) |
| LOGRADOURO R SANTA IFIGENIA | NÚMERO 555 | COMPLEMENTO LOJA 11/12 |
| CEP 01.207-001 | BAIRRO/DISTRITO SANTA EFIGENIA | MUNICÍPIO SAO PAULO | UF SP |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO RINCIONES25@GMAIL.COM | TELEFONE (11) 2809-9422 |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/10/2024 |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ******** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ******** |
Bradesco Saúde
| 4.335.948/0001-10 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 26/07/2019 |
| NOME EMPRESARIAL MARIANA RINCIONE DA SILVA 38359590850 |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RINCIONES ILUMINACAO | PORTE ME |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-03 – Comércio varejista de artigos de iluminação |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.29-1-04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 – Empresário (Individual) |
| LOGRADOURO R SANTA IFIGENIA | NÚMERO 555 | COMPLEMENTO LOJA 11/12 |
| CEP 01.207-001 | BAIRRO/DISTRITO SANTA EFIGENIA | MUNICÍPIO SAO PAULO | UF SP |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO RINCIONES25@GMAIL.COM | TELEFONE (11) 2809-9422 |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/10/2024 |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ******** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ******** |
Bradesco Saúde
| 4.335.948/0001-10 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 26/07/2019 |
| NOME EMPRESARIAL MARIANA RINCIONE DA SILVA 38359590850 |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RINCIONES ILUMINACAO | PORTE ME |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-03 – Comércio varejista de artigos de iluminação |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.29-1-04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 – Empresário (Individual) |
| LOGRADOURO R SANTA IFIGENIA | NÚMERO 555 | COMPLEMENTO LOJA 11/12 |
| CEP 01.207-001 | BAIRRO/DISTRITO SANTA EFIGENIA | MUNICÍPIO SAO PAULO | UF SP |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO RINCIONES25@GMAIL.COM | TELEFONE (11) 2809-9422 |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/10/2024 |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ******** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ******** |
Pergunta 01
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Pergunta 02
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Perguna 03
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.